Jeun’Or, l’offre santé pour les plus de 50 ans.
Encore actif ou bientôt retraité ?
Afin de faciliter ce passage dans cette nouvelle vie, la Gamme Jeun’Or assure une couverture santé adaptée et de nombreux services mutualistes et solidaires.
- 2 formules responsables au choix
- 2 surcomplémentaires non responsables* au choix
- Une offre conforme au 100% Santé
- 2 mois de cotisations offerts pour le conjoint**
* Les surcomplémentaires étant non responsables, elles sont majorés d’une taxe déjà incluse dans le tarif.
** Pour toute adhésion du conjoint au plus tard dans les 6 mois suivant la date d'effet du contrat.
Pourquoi choisir l’offre santé Jeun’Or ?
-
2 mois de cotisations offerts pour le conjoint**
-
Chambre particulière prise en charge dès le 1er niveau de garantie
-
Tarifs garantis pour 2020
-
Une assistance incluse
-
Des surcomplémentaires non responsables pour de meilleurs remboursements auprès des médecins non DPTAM
-
Bilan retraite complet à partir de 55 ans : offert
-
Participation sur votre abonnement sportif et intellectuel : 35 €
-
Bénéficiez de la téléconsultation Medaviz En savoir plus
-
Pas d’avance de frais : accès au tiers payant Viamédis
-
Cochez l’option solidaire et devenez créateur de solidarité
- Formule conseillée : Form'1
- Formule : Form'2
|
Formule
Form'1
Faire votre devis
|
Formule
Form'2
Faire votre devis
|
---|---|---|
Hospitalisation | ||
Forfait journalier hospitalier (1) | 100% FR | 100% FR |
Honoraires secteur conventionné DPTAM/ NON DPTAM | 100% BR / 100% BR | 200% BR / 150% BR |
Frais de séjour secteur conventionné | 100% BR | 150% BR |
Chambre particulière (forfait nuit ou forfait ambulatoire - non cumulable avec le forfait nuit) | 30 € (limitation : médecine : 90j, soins de suite : 60j, psychiatrie : 30j) | 50 € (limitation : médecine : 90j, soins de suite : 60j, psychiatrie : 30j) |
Frais accompagnant (par jour) | 15€ | 25€ |
Forfait de 24 € sur les actes dits lourds > 120 € | Frais réels | Frais réels |
Transport | 100% BR | 100% BR |
Soins courants | ||
Consultations, Visites, Généralistes DPTAM/ NON DPTAM | 100% BR / 100% BR | 150% BR / 130% BR |
Consultations, Visites, Spécialistes DPTAM/ NON DPTAM | 100% BR / 100% BR | 200% BR / 150% BR |
Radiologie, actes de spécialité, de chirurgie, actes techniques médicaux DPTAM / NON DPTAM | 100% BR / 100% BR | 200% BR / 150% BR |
Honoraires paramédicaux : infirmier, kinésithérapeute, orthophoniste, orthoptiste, pédicure-podologue, masseurs-kinésithérapeutes | 100% BR | 150% BR |
Analyses et examens de laboratoire | 100% BR | 150% BR |
Médicaments remboursés à 65% et 30% | 100% BR | 100% BR |
Médicaments remboursés à 15% | - | 100% BR |
Médicaments et préparations magistrales prescrits et non remboursés par le RO | - | 50€ / an / bénéficiaire |
Petit et grand appareillage (hors aides auditives) | 100% BR | 150% BR |
Optique | ||
100% Santé - Optique - Équip. Classe A | y compris suppléments applicables pour les verres avec filtres et prestations d'appairage dans la limite des Prix Limites de Vente (PLV) | y compris suppléments applicables pour les verres avec filtres et prestations d'appairage dans la limite des Prix Limites de Vente (PLV) |
Monture | 100% FR | 100% FR |
Verres | 100% FR | 100% FR |
Offre Libre - Optique - Équip. Classe B | - | |
Monture | 50 € | 100 € |
2 verres simples | 50€ | 100€ |
1 verre simple + 1 verre complexe ou très complexe | 100€ | 150€ |
2 verres complexes ou très complexes | 150€ | 200€ |
Prestation d'adaptation de la correction visuelle | 100% BR | 100% BR |
Autres suppléments (prisme, système antiptosis, verres iséiconiques, verres à filtre) | 100% BR | 100% BR |
Equipements mixtes (Monture Classe A + Verres Classe B) ou (Monture Classe B + Verres Classe A) | Prise en charge selon les prestations définies ci-dessous | Prise en charge selon les prestations définies ci-dessous |
Equipement de Classe A | 100% FR (dans la limite des PLV) | 100% FR (dans la limite des PLV) |
Equipement de Classe B | Se reporter au forfaits "Offre Libre - Equipement Classe B" | Se reporter aux forfaits "Offre Libre - Equipement Classe B" |
Autres prestations optiques | - | |
Lentilles remboursées par le RO (2) | 100% BR | 75€ / an |
Chirurgie réfractive | - | 150 € / oeil / an |
Dentaire | ||
Parodontologie remboursée par le RO | 100% BR | 100% BR |
Soins dentaires (tarif opposable) | 100% BR | 100% BR |
Panier de soins 100% Santé - Prothèses dentaires dans la limite des Prix Limites de Vente (PLV) | Aucun reste à charge | Aucune reste à charge |
Panier de soins modéré - Prise en charge selon les prestations définies ci-dessous dans la limite des PLV pour le panier modéré | - | - |
Autres prothèses dentaires remboursées par le RO | 100% BR | 300% BR |
Panier de soins libre - Prise en charge selon les prestations définies ci-dessous | - | - |
Inlay onlay | 100% BR | 100% BR |
Autres prothèses dentaires remboursées par le RO | 100% BR | 200% BR |
Implantologie | - | 150€ / implant / limité à 3 / an |
Orthodontie remboursée par le RO | 100% BR | 150% BR |
Plafond dentaire pour le panier de soins modéré et libre, inlay onlay, inlay core, les prothèses et l'orthodontie remboursées par le RO (4) | - | 1500€ / an / bénéficiaire |
Aides Auditives | ||
100% Santé - Aides Auditives | dans la limite des Prix Limites de Vente (PLV) | dans la limite des Prix Limites de Vente (PLV) |
Aides auditives de Classe I | 100% FR | 100% FR |
Offre libre - Aides auditives | - | - |
Aides auditives de Classe II remboursées par le RO | 100% BR | 100% BR + 150 € / oreille |
Piles et accessoires remboursés par le RO | 100% BR | 100% BR |
Prévention | ||
Diététicien, ostéopathe, homéopathe, médecin-acupuncteur, chiropracteur, pédicure-podologue (4), étiopathe (5), hypnothérapeute (6) | 15 € / séance - 3 séances / an | 25€ / séance - 4 séances / an |
Cures Thermales prises en charge par le RO | - | - |
Frais d'établissement et d'honoraires | 100% BR | 100% BR |
Frais de transport et d'hébergement | - | 100€ |
Vaccin anti-grippe | 20 € | 20 € |
Actes de prévention remboursés par le RO | 100% BR | 100% BR |
Garanties + | ||
Allocation obsèques (délai de carence de 9 mois) | 500€ | 500€ |
Participation activités sportives ou intellectuelles | 35€/an, limité à 2 bénéficiaires par contrat | 35€/an, limité à 2 bénéficiaires par contrat |
Services | ||
Assistance | Oui | Oui |
Tiers Payant | Oui | Oui |
Action sociale (sous condition d'acceptation du dossier par la commission) | Oui | Oui |
Téléconsultation : contacter un médecin 24h/24, 7j/7 | Oui | Oui |
Bilan retraite complet à partir de 55 ans (5) | Offert | Offert |
Détail de l'offre | Recevoir un devis | Recevoir un devis |
- Formule conseillée : RenForm'1 avec Form'1
- Formule : RenForm'2 avec Form'1
- Formule : RenForm'1 avec Form'2
- Formule : RenForm'2 avec Form'2
|
Formule
RenForm'1 avec Form'1
Faire votre devis
|
Formule
RenForm'2 avec Form'1
Faire votre devis
|
Formule
RenForm'1 avec Form'2
Faire votre devis
|
Formule
RenForm'2 avec Form'2
Faire votre devis
|
---|---|---|---|---|
Hospitalisation | ||||
Honoraires secteur conventionné DPTAM/ NON DPTAM | +70% BR / +70% BR | +100% BR / +100% BR | +70% BR / +70% BR | +100% BR / +100% BR |
Chambre particulière (forfait nuit) | +30 € (limitation : médecine : 90j, soins de suite : 60j, psychiatrie : 30j) | +50 € (limitation : médecine : 90j, soins de suite : 60j, psychiatrie : 30j) | +30 € (limitation : médecine : 90j, soins de suite : 60j, psychiatrie : 30j) | +50 € (limitation : médecine : 90j, soins de suite : 60j, psychiatrie : 30j) |
Frais accompagnant (par jour) | - | +20€ | - | +20 € |
Soins courants | ||||
Consultations, Visites, Généralistes DPTAM/ NON DPTAM | +50% BR / +50% BR | +75% BR / +75% BR | +50% BR / +50% BR | +75% BR / +75% BR |
Consultations, Visites, Spécialistes DPTAM/ NON DPTAM | non / +70% BR | non / +100% BR | non / +70% BR | non / +100% BR |
Radiologie, actes de spécialité, de chirurgie, actes techniques médicaux DPTAM / NON DPTAM | +70% BR / +70% BR | +100% BR / +100% BR | +70% BR / +70% BR | +100% BR / +100% BR |
Médicaments et préparations magistrales prescrits et non remboursés par le RO | +30 € / an / bénéficiaire | +40 € / an / bénéficiaire | +30 € / an / bénéficiaire | +40€ / an / bénéficiaire |
Optique | ||||
Monture | +50 € | +100 € | +50 € | +100 € |
Offre Libre - Optique - Équip. Classe B | - | - | - | - |
2 verres simples | +50€ | +100 € | +50 € | +100 € |
1 verre simple + 1 verre complexe ou très complexe | +50€ | +100 € | +50 € | +100 € |
2 verres complexes ou très complexes | +100€ | +150 € | +100 € | +150 € |
Autres prestations optiques | - | - | - | - |
Chirurgie réfractive | +50€ / œil / an | +150 € / œil / an | +50 € / œil / an | +150 € / œil / an |
Dentaire | ||||
Panier de soins modéré - Prise en charge selon les prestations définies ci-dessous dans la limite des PLV pour le panier modéré | - | - | - | - |
Autres prothèses dentaires remboursées par le RO | - | + 10% PLV | - | +10% PLV |
Panier de soins libre - Prise en charge selon les prestations définies ci-dessous | - | - | - | - |
Autres prothèses dentaires remboursées par le RO | - | +100% BR | - | +100% BR |
Implantologie | +100€ / implant / limité à 3 / an | +200€ / implant / limité à 3 / an | +100€ / implant / limité à 3 / an | +200€ / implant / limité à 3 / an |
Orthodontie remboursée par le RO | - | +100% BR | - | +100% BR |
Plafond dentaire pour le panier de soins modéré et libre, inlay onlay, inlay core, les prothèses et l'orthodontie remboursées par le RO (4) | - | 2000€ / an / bénéficiaire | - | 2000€ / an / bénéficiaire |
Prévention | ||||
Diététicien, ostéopathe, homéopathe, médecin-acupuncteur, chiropracteur, pédicure-podologue (4), étiopathe (5), hypnothérapeute (6) | - | +10€ / séance | - | +10€ / séance |
Cures Thermales prises en charge par le RO | - | - | - | - |
Frais de transport et d'hébergement | +100 € | +100 € | +100€ | +100€ |
Détail de l'offre | Recevoir un devis | Recevoir un devis | Recevoir un devis | Recevoir un devis |